Điểm nổi bật trên Hyundai Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn
Gương chiếu hậu chỉnh, gập điện tích hợp đèn báo rẽ
La zăng đúc 17 inch
KHÔNG GIAN NỘI THẤT TIỆN NGHI
Thiết kế thời trang cá tính trên Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn
Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn thế hệ mới là sự tổng hòa của vẻ đẹp thiết kế cùng sức mạnh cùng động cơ và sự tiện nghi của công nghệ. Chiếc xe luôn sẵn sàng để tỏa sáng, đáp ứng mọi kì vọng của bạn dù ở bất cứ khía cạnh nào.
KHÔNG GIAN NỘI THẤT
VẬN HÀNH Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn
Mô men xoắn cực đại 196Nm tại 4.000 vòng/phút
Mô men xoắn cực đại 155Nm tại 4.850 vòng/phút
Hộp số tự động 6 cấp
AN TOÀN TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH
Khung thép cường lực (AHSS)
Hệ thống túi khí/Túi khí bảo vệ đầu gối ghế lái
(Trên phiên bản Elantra Sport)
Cửa kính một chạm an toàn
Cụm đồng hồ trực quan
Kết nối thông minh
Sạc điện thoại không dây chuẩn Qi
Sưởi hàng ghế trước
Sấy tay lái
Kính lái tự động khử sương mù
Khởi động nút bấm Engine start/stop
Gương chiếu hậu chống chói tự động ECM và cảm biến gạt mưa tự động
Điều hòa tự động hai vùng độc lập
Thông số xe Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn
D x R x C (mm) | 4,620 x 1,800 x 1,450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Động cơ | Gamma 1.6 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1,591 |
Công suất cực đại (Ps) | 128/6,300 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 155/4,850 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | 6MT |
Trước | Macpherson |
Sau | Thanh Xoắn |
Thông số lốp | 195/65 R15 |
Cốp sau mở điều khiển từ xa | ● |
Cụm đèn pha | Halogen |
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● |
Điều hòa chỉnh tay | ● |
Cảm biến lùi | ● |
Châm thuốc + Gạt tàn | ● |
Thông số | Elantra 1.6 MT | Elantra 1.6 AT | Elantra 2.0 AT | Elantra Sport 1.6 T-GDi |
---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||
– Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | ||||
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● |
– Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||
– Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | – | ● | ● | ● |
GẠT MƯA | ||||
– Cảm biến gạt mưa | – | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||
– Sạc không dây chuẩn Qi | – | – | ● | ● |
– Điều khiển hành trình Cruise Control | – | – | ● | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||
– Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
– Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
VÔ LĂNG | ||||
– Sưởi vô lăng | – | – | ● | – |
– Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||
– Cửa gió hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | ||||
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc khí ion | – | ● | ● | ● |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||
– Lẫy chuyển số trên vô lăng | – | – | – | ● |
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
CỤM ĐỒNG HỒ VÀ BẢNG TÁPLÔ | ||||
– Màn hình cảm ứng | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | ||||
– Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
TIỆN NGHI | ||||
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
– Drive Mode | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart |
AN TOÀN | ||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | – | ● | ● | ● |
– Cảm biến trước | – | – | ● | ● |
– Cảm biến áp suất lốp | – | ● | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● | ● |
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | – | ● | ● | ● |
– Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | – | ● | ● | ● |
– Camera lùi | ● | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO – TCS | ||||
– Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | – | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||
– Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.